适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗,从而达到无粉尘污染的优良工程。
☆独特造型,经典设计;
☆自动排泥(选择);
☆专业的防锈处理,持久耐用;
☆循环用水,节约大量水资源。
洗车机主要配置单
部件名称 | 制造商 | 特点及型号 |
PLC | 德国西门子 | 性能稳定市场占有率大 |
电源供应器 | 日本欧姆龙 | 工业领域市场占有率最大 |
GB人机界面 | 台湾威纶 | 人机界面液晶显示器 |
红外线电眼 | 江苏洞头成功电器 | S186E |
感应式接近开关 | 德国图尔克或森特耐 | Ni8-G18-AN6X |
刷子减速电机 | 浙江椒星 | 性能稳定 |
超软绵美容刷 | 台湾俊永 | 轻柔不伤车漆 |
高水压泵WDL系列 | 新界泵业 | 寿命长、能耗低 |
继电器 | 日本OMROM | MYNJ 性能稳定 |
交流接触器 | 法国施耐德 | SN系列 性能稳定 |
电磁阀 | 台湾AirTac | 性能稳定 |
调压阀 压力表 | 台湾AirTac | 性能稳定 |
气缸 | 台湾AirTac | 性能稳定 |
刷管 | 铝合金管 | 材质优良永不变形 |
空气开关 | 国产正泰电器集团 | 性能稳定 |
按钮开关 | 长江电器集团 | 性能稳定 |
面板材料 | 2.5-5.0钢板,槽钢 | 采用热镀锌及加合金底漆和高档多贝特汽车面漆处理 |
水管、电线及主要零部件 | 国内优质厂家 | 性能稳定 |
规格及参数
机型 | JM-900S |
机器尺寸(长*宽*高) | 900*380*330CM |
洗车尺寸(宽*高) | 210*210CM |
输送机长度 | 900CM |
大立刷 | 4支 |
小立刷 | 4支 |
顶刷 | 1支 |
喷水系统 | 固定喷水 |
洗车最高效率 | 每小时40-60台 |
耗水量 | 每台200升左右(回收水节水80%) |
耗电量 | 每台0.5度左右 |
总功率 | 10.5KW(以实际装机功率为准) |
单价/台 | 16.8万元 |
版权所有:Copyright @copy; 2021 怀化金门科技发展有限公司, All Rights Reserved
备案号:湘ICP备2020017705号-1 技术支持:麦桃科技全国统一客服电话:
提交您的信息,我们将第一时间与您联系
免责声明:本站支持广告法相关规定, 且已竭力规避使用“极限化违禁词",如不慎出现仅代本站范围内对比,不支持以任何"违禁词”为借口举报我司违反《广告法》的变相勒索行为! 本站部分素材来源互联网,以传播信息为目的进行转载,如涉及版权请直接与客服联系,我们将及时更正删除,谢谢。